Tabulka Garáží
Uvedené ceny jsou platné v případě zakoupení bytu.
Je možné zakoupit i samostatné garážové stání v hodnotě 269 550,- Kč
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
A 1 | 13,9 m2 | Prodáno | |
A 2 | 13,9 m2 | Prodáno | |
A 3 | 13,9 m2 | Prodáno | |
A 4 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 5 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 6 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 7 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 8 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 9 | 13,9 m2 | Prodáno | |
A 10 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 11 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
A 12 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 1 | 13,9 m2 | Prodáno | |
B 2 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 3 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 4 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 5 | 13,9 m2 | Prodáno | |
B 6 | 13,9 m2 | Prodáno | |
B 7 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 8 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 9 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 10 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 11 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 12 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
B 13 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C a | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 1 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 2 | 13,9 m2 | Rezervováno | |
C 3 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 4 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 5 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 6 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 7 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 8 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 9 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 10 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 11 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 12 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 13 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 14 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 15 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 16 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 17 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 18 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 19 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Prodáno |
C 20 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 21 | 13,9 m2 | Rezervováno | |
C 22 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 23 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 24 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 25 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 26 | 13,9 m2 | Rezervováno | |
C 27 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 28 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 29 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 30 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 31 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 32 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 33 | 13,9 m2 | Prodáno | |
C 34 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
C 35 | 13,9 m2 | 249 550 Kč | Poptat |
I 1 - ZTP | 19,6 m2 | Prodáno | |
I 2 - ZTP | 19,6 m2 | Prodáno | |
I 3 - ZTP | 19,6 m2 | Prodáno | |
I 4 - ZTP | 19,6 m2 | Prodáno | |
G 1 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 2 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 3 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 4 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 5 | 13,9 m2 | Prodáno | |
G 6 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 7 | 13,9 m2 | 269 550 Kč | Poptat |
G 8 | 13,9 m2 | Prodáno |
Kontakt
Nebo nám klepněte na kancelář
Brněnská 154/32Mikulov na Moravě, 692 01